| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 – 09.00 | |||||||
| 09.00 – 10.00 | |||||||
| 10.00 – 11.00 | |||||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | |||||||
| 16.00 – 17.00 | |||||||
| 17.00 – 18.00 | |||||||
| 18.00 – 19.00 | Training Damen 55 Platz 1-3 | Training Herren 55 Platz 1-3 | Training Herren 30 Platz 1-3 | ||||
| 19.00 – 20.00 | Training Damen 55 Platz 1-3 | Training Herren 55 Platz 1-3 | Training Herren 30 Platz 1-3 | ||||
| 20.00 – 21.00 | Training Damen 55 Platz 1-3 | Training Herren 55 Platz 1-3 | Training Herren 30 Platz 1-3 |
